熱門關(guān)鍵詞: 弧焊機(jī)器人價(jià)格 機(jī)器人焊接夾具 焊接變位機(jī) 弧焊機(jī)器人 工業(yè)焊接機(jī)器人
好口碑源自韋爾迪對品質(zhì)的執(zhí)著
綜合名稱 | Welbee Inverter P400L | |||
●焊接電源 | 形式 | WB-P400L | ||
額定輸入電壓 | V | 380V土10%(50/60Hz) | ||
相數(shù) |
|
三相 | ||
額定輸入功率 | kVA | 18.8kVA (17.1 kW) | ||
額定使用功率 | % | 直流: 60 脈沖: 50 | ||
額定輸出電流 | A | 400 | ||
額定負(fù)載電壓 | V | 34 | ||
輸出電流范圍 | A | 30-400 | ||
輸出電壓范圍 | V | 12-34 | ||
最大空載電壓 | V | 75 | ||
防護(hù)等級(jí) |
|
IP23 | ||
外形尺寸(WxDxH) | mm | 395x710x640(不含吊環(huán)螺栓) | ||
重量 | kg | 60 | ||
●送絲側(cè)電纜 | 形式 | BKPDT-6002 | ||
電纜截面積 | mm2 | 60 | ||
●母材側(cè)電纜 | 形式 | BKPDT-6002 | ||
電纜截面積 | mm2 | 60 | ||
●送絲裝置 | 形式 | CM?7402 | CMV?7402 | CMV?7402 |
適用焊絲直徑 | mm | (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6) | (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6) | 1.0、1.2、(1.6) |
使用焊絲 |
|
實(shí)芯焊絲
藥芯焊絲
|
實(shí)芯焊絲
藥芯焊絲
|
硬鋁
軟鋁
|
送絲速度 | m/分 | 22(最大) | ||
外形尺寸(WxDxH) | mm | 207x588x372 | 207x588x372 | 248x766x429 |
重量 | kg | 14 | 13 | 15 |
●焊槍 | 形式 | BT3510 ?30 | BTV3510 ?30 | BTA300 ?30 |
額定電流 | A | 350 | 350 | 300 |
適用焊絲直徑 | mm | (09)、(1.0)、1.2、(1.4) | (09)、(1.0)、1.2、(1.4) | (1.0)、1.2、(1.4) |
使用率 | % | 60 | 60 | 50 |
冷卻方式 |
|
空冷 | 空冷 | 空冷 |
電纜長度 | m | 3、(4.5)、(6) | 3、(4.5)、(6) | 3 |
●流量計(jì) | CO2:HLCO2 *9 | |||
MAG/MIG :HLAR19-50L |